Loại máy | CO/HP | HP | ||||||
Công nghệ inverter | Có | |||||||
Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
Công suất sưởi |
|
|
||||||
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | m2 | <=33 | ||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 2,060 (370 - 2,200) | ||||||
Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.90 |
Model | FTKA60UAVMV | |
Kích thước (H x W x D) | mm | 285 x 770 x 226 |
Trọng lượng | kg | 8 |
Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA | 45 / 42 / 37 / 31 |
Model | RKA60UVMV | |
Kích thước (H x W x D) | mm | 595 x 845 x 300 |
Trọng lượng | kg | 35 |
Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA | 52 / 48 |
Môi chất lạnh | R32 | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | m | 30 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | m | 20 |
Xuất xứ | Dàn lạnh: Việt Nam Dàn nóng: Thái Lan |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline