Theo tiêu chuẩn chất lượng:
TCVN 8699:2011
| Kích thước danh nghĩa (Nominal size) DN/D0  | 
			Đường kính ngoài danh nghĩa (Nominal size) dn  | 
			Chiều dài khớp nối (Socket length) L  | 
			Độ dày thành ống (Wall thickness) (mm) en  | 
			Chiều dài danh nghĩa (Nominal length) Ln  | 
		||
| (mm) | (mm) | (mm) | Min | Max | Min | Max | 
| 32 | 32 | 44 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 6.0 | 
| 40 | 40 | 49 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 
| 50 | 50 | 55 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 
| 56 | 56 | 56 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 6.0 | 
| 61 | 61 | 61 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 6.0 | 
| 75 | 75 | 70 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 
| 90 | 90 | 90 | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 
| 110 | 110 | 110 | 4.2 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 
| 125 | 125 | 125 | 4.9 | 6.3 | 4.0 | 6.0 | 
Tiêu chuẩn kỹ thuật
TCVN 8699:2011
Ống nhựa và phụ kiện uPVC cứng dùng cho tuyến cáp ngầm được sản xuất từ hợp chất nhựa uPVC không hoá dẻo.
– Chịu được:
– Không chịu được:
Thích hợp dùng cho bảo vệ hệ thống cáp ngầm, bao gồm:
155 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TPHCM
0909 385 044
newbeauty@gmail.com
www.newbeauty.vn
Hotline