Thuộc dòng sedan 5 chỗ hạng B, Toyota Vios là mẫu xe thành công nhất hãng ô tô Nhật– Toyota tại thị trường Việt Nam khi liên tiếp đứng đầu top 10 xe bán chạy nhất trong thời gian dài. Chính vì điều này mà nhiều người gọi Toyota Vios là “ông hoàng doanh số” hay “chiếc xe quốc dân”.
Có nhiều yếu tố làm nên sự “ăn khách” của Toyota Vios. Trong đó, chủ yếu đến từ giá trị thương hiệu mà “hãng mẹ” Toyota đem đến, sự bền bỉ “nồi đồng cối đá”, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nội thất rộng rãi, thiết kế trung tính dễ chấp nhận, đi cùng mức giá bán khá “bình dân”.

Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2020 khác biệt so với thế hệ cũ, đặc biệt là hốc gió bên tích hợp cụm đèn sương mù vuốt ngược lên trên rất sắc nét. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt dạng thanh ngang trên Vios thế hệ mới cho cái nhìn tinh tế và mới mẻ hơn. Hai phiên bản cấp thấp được trang bị đen pha halogen trong khi phiên bản cao cấp nhất sử dụng đèn pha projector. Thiết kế thân xe và đuôi xe Toyota Vios 2020 không có nhiều sự thay đổi.
Ngoài ra, trong lần nâng cấp mới nhất đầu năm 2020, Toyota Vios G CVT đã được bổ sung thêm tính năng kiểm soát hành trình, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera lùi tiêu chuẩn theo xe. Trong khi bản E MT trang bị camera lùi tiêu chuẩn, nhưng lại không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, đèn sương mù phía trước. Song, gương chiếu hậu trên bản này có thêm gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, phanh tang trống phía sau đã không còn mà thay vào đó là phanh đĩa.
Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 7 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn…

Bên cạnh đó, các trang bị an toàn trên xe Toyota Vios 2020 cũng đa dạng không kém, gồm có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Với những bổ sung về trang bị mới, mẫu sedan hạng B của Nhật càng đường lòng người tiêu dùng Việt Nam, khẳng định vị trí xe bán chạy nhất thị trường trong thời gian qua.
Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2020 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli.
Động cơ xe vẫn là loại hút khí tự nhiên 1,5 lít Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.
| Thông số | Vios E MT (03/07 Túi khí) | Vios E CVT (03/07 Túi khí) | Vios G CVT | |
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
| Kích thước tổng thể bên trong xe D x R x C (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.105 | 1.110 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/Dầm xoắn | |||
| Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | |||
| Vành xe | Mâm đúc | |||
| Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
| Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | |||
| Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |||
| Số xy lanh | 4 | |||
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
| Dung tích xy lanh | 1.496 | |||
| Loại nhiên liệu | Xăng | |||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
| Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | |||
| Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | |||
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | |||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | Hộp số tự động vô cấp CVT | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 4.85/5.0 | 4.7/4.9 | 4.9 |
| Trong đô thị | 7.74/7.2 | 7.53/7.1 | 7.1 | |
| Kết hợp | 5.92/5.8 | 5.74/5.7 | 5.7 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | |
| Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | ||
| Chức năng tự động Bật/Tắt | Không | Có | ||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có - Tự động ngắt | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | ||
| Cụm đèn sau | Bóng thường | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | LED | ||
| Đèn sương mù trước | Có | |||
| Gương chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | |||
| Gạt mưa trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
| Chức năng sấy kính sau | Có | |||
| Ăng ten | Vây cá mập | |||
| Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | ||
| Thanh cản trước/sau | Cùng màu thân xe | |||
| Vô-lăng | 3 chấu, Urethane, mạ bạc, chỉnh tay 2 hướng | 3 chấu, bọc da, mạ bạc, tích hợp điều chỉnh âm thanh, chỉnh tay 2 hướng | 3 chấu, bọc da, mạ bạc, tích hợp điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/Audio, bluetooth, MID switch, chỉnh tay 2 hướng |
|
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||
| Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | ||
| Cụm đồng hồ | Analog | Optitron | ||
| Chất liệu ghế | PVC | Da | ||
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||
| Ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Ghế sau | Gập theo tỷ lệ 60:40, có tựa tay | |||
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động | ||
| Đầu đĩa | DVD | |||
| Số loa | 4 | 6 | ||
| Cổng kết nối | AUX/AUX/USB/ Bluetooth, điện thoại thông minh, Android Auto/Apple CarPlay | |||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Có | ||
| Khóa cửa điện, khoá cửa từ xa | Có | |||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |||
| Ga tự động Cruise control | Không | Có | ||
| Hệ thống báo động | Có | |||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | |||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | |||
| Camera lùi | Có | |||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Không | Có, góc trước, góc sau | ||
| Số túi khí | 3/7 | 7 | ||
| Khung xe GOA | Có | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |||
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có | |||
| Cột lái tự đổ | Có | |||
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có | |||
Car rental 4 -5 seats
Serving for business, travel, car ...
Vehicle type: Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota wigo ...
Vehicle life: 2018, 2019, 2020
The driver has many years of experience, careful and dedicated driver
Rental period: Short-term, long-term depending on requirements
Car rental 4 -5 seats
Serving for business, travel, car ...
Vehicle type: Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota wigo ...
Vehicle life: 2018, 2019, 2020
The driver has many years of experience, careful and dedicated driver
Rental period: Short-term, long-term depending on requirements
Car rental 4 -5 seats
Serving for business, travel, car ...
Type of vehicle: Toyota Fortuner, Toyota Rush ...
Vehicle life: 2018, 2019, 2020
The driver has many years of experience, careful and dedicated driver
Rental period: Short-term, long-term depending on requirements
Service package price
Car rental 4 -5 seats
Serving for business, travel, car ...
Vehicle type: Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota wigo ...
Vehicle life: 2018, 2019, 2020
The driver has many years of experience, careful and dedicated driver
Rental period: Short-term, long-term depending on requirements

Hotline : 0971389900
Email : kimthoa@mirai-vn.com