Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 thiết kế âm trần với mặt nạ hình vuông, màu trắng, đem lại vẻ trang nhã và sang trọng cho căn phòng. Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 dễ dàng lắp đặt, tiện lợi cho người tiêu dùng.
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 thiết kế âm trần
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 có công suất hoạt động 4.0 Hp (4 ngựa), phù hợp với những căn phòng có diện tích 40 -50 mét vuông, mang lại hiệu quả tối ưu trong khả năng làm lạnh.
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 hoạt động với công suất 4Hp
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 cho hướng thổi tròn phân bổ nhiệt đồng đều, cho cảm giác thật dễ chịu. Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 hoạt động êm ái với độ ồn thấp từ 28/35dB, không ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 cho cảm giác dễ chịu
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 với dàn trao đổi nhiệt có khả năng chịu được ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, rất thích hợp khi nhà bạn, văn phòng công ty ở gần môi trường biển.
Máy lạnh Daikin FCNQ36MV1 độ bền cao
Tên model | Dàn lạnh | FCNQ36MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ36MV1 | ||
Y1 | RNQ36MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | ||
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 10.6 | ||
Btu/h | 36,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 3.31 | |
COP | W/W | 3.2 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
cfm | 32/20 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.7 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 3.2 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,345x900x320 | ||
Khối lượng điều hòa | V1 | kg | 103 | |
Y1 | kg | 103 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline