Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360
Điện áp/tấn số/pha: | : | 220/50 Hz/ 1 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 36000/37000 |
Công suất điện (W) | : | 4088/4169 |
Dòng điện (A) | : | 18.7/19.0 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.58/2.60 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 4.1 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1300 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 44/55 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x220x840 | Dàn nóng: 855x732x331 |
Trọng lượng (kg) | : | 39/46 |
Môi chất | : | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/15.9 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline