Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480
Điện áp/tấn số/pha: | : | 380/50 Hz/ 3 pha |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | : | 48000/49000 |
Công suất điện (W) | : | 5000/5050 |
Dòng điện (A) | : | 9.8/10 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | : | 2.51/2.53 |
Khử ẩm ( lít/h) | : | 4.6 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | : | 1700 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | : | 48/44 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | : | 61 |
Kích thước (mm) | : | Dàn lạnh: 840x220x840 | Dàn nóng: 930x1080x330 |
Trọng lượng (kg) | : | 40/48 |
Môi chất | : | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | : | 9.52/19.1 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline