MODEL | (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU12WKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-XPU12WKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3.50 (0.92-4.00) |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 11,900 (3,140-13,600) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.63 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,070 (270-1,230) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 | |
(Pt/giờ) | 4.2 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10.9 (385) |
Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 30.2 (1,065) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 38/28/25 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 48 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Rộng | mm | 870 (780) | |
inch | 34-9/32 (30-23/32) | ||
Sâu | mm | 214 (289) | |
inch | 8-7/16 (11-13/32) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 29 (64) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 4-Jan | ||
Ống ga | mm | Ø 12.70 | |
inch | 2-Jan | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline