MODEL | (50Hz) | Khối trong nhà | CS-XPU9WKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-XPU9WKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 2.55 (0.84-2.280) |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 8,530 (2,860-9,550) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.6 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.7 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 750 (225-880) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.5 | |
(Pt/giờ) | 3.2 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10.1 (355) |
Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 26.7 (940) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 36/26/23 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 870 (650) | |
inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 214 (230) | |
inch | 8-7/16 (9-1/16) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 20 (44) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 4-Jan | ||
Ống ga | mm | Ø 9.52 | |
inch | 8-Mar | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline