CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
![]() |
![]() Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ |
![]() |
![]() Chế độ hoạt động êm dịu |
![]() |
![]() Tự khởi động khi có điện lại |
![]() |
Click vào đây :
Dàn lạnh | Model | RT12-TA | |
Dàn nóng | Model | RC12-TA | |
Công suất | Làm Lạnh | kW(Btu/h) | 3.4(12,000) |
Sưởi | 3.5(12,300) | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | ||
Công suất điện | Làm Lạnh | W | 1,136 |
Sưởi | W | 1,120 | |
Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh | W/W | 3.15 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.28 | |
Dòng điện định | Làm Lạnh | A | 5.2 |
mức | Sưởi | A | 4.9 |
Lưu lượng gió | m3/h | 600/550/500 | |
Loại máy nén | Rotary | ||
Gas R410 | Làm Lạnh | gr | 850 |
Sưởi | gr | 820 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
Ống gas hơi | Ømm | 12.7 | |
Ống nước xả | Ømm | 17 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 15 | |
Chiều cao ống max. | m | 5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 39/34/29 |
Dàn nóng | dB(A) | 54 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 800 x 280 x 190 |
W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 815 x 540 x 255 |
Trọng lượng dàn lạnh | kg | 10 | |
Trọng lượng dàn nóng | Làm Lạnh | kg | 30 |
Sưởi | kg | 32 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline