CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Mặt nạ dễ dàng tháo ráp để lao chùi |
![]() |
![]() Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc và tự động bảo vệ |
![]() |
![]() Chế độ hoạt động êm dịu |
![]() |
![]() Tự khởi động khi có điện lại |
![]() |
Click vào đây :
Dàn lạnh | Model | RT18-TA | |
Dàn nóng | Model | RC18-TA | |
Công suất | Làm Lạnh | kW(Btu/h) | 5.1(18,000) |
Sưởi | 5.6(19,200) | ||
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | ||
Công suất điện | Làm Lạnh | W | 1,724 |
Sưởi | W | 1,850 | |
Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh | W/W | 3.22 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.86 | |
Dòng điện định | Làm Lạnh | A | 8 |
mức | Sưởi | A | 8.1 |
Lưu lượng gió | m3/h | 900/830/760 | |
Loại máy nén | Rotary | ||
Gas R410 | Làm Lạnh | gr | 860 |
Sưởi | gr | 1,230 | |
Ống | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
Ống gas hơi | Ømm | 12.7 | |
Ống nước xả | Ømm | 17 | |
Chiều dài ống tương đương max. | m | 15 | |
Chiều cao ống max. | m | 5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 46/44/42 |
Dàn nóng | dB(A) | 55 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 900 x 290 x 215 |
W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 815 x 540 x 255 |
Trọng lượng dàn lạnh | kg | 13 | |
Trọng lượng dàn nóng | Làm Lạnh | kg | 38 |
Sưởi | kg | 39.5 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline