CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Lọc sạch không khí |
![]() |
![]() Điều khiển từ xa |
![]() |
![]() Hẹn giờ hoạt động |
![]() |
![]() Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh |
Click vào đây :
Dàn lạnh | Model | RTV9-BK-A | |
Dàn nóng | Model | RCV9-BK-A | |
Công suất lạnh | Btu/h | 9000(3,600~9,900) | |
KW | 2.6(1.1~2.9) | ||
Hiệu suất năng lượng / Làm Lạnh | W/W | 4.37 | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220V / 1Ph / 50Hz | |
Công suất điện / Làm Lạnh | W | 849(250~1200) | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1 | |
Dòng điện định mức / Làm Lạnh | A | 4.17(1.1~5.2) | |
Lưu lượng gió | m3/h | 458/406/302 | |
Loại máy nén | - | Rotary-DC Inverter | |
Gas R32 đã nạp | gr | 480 | |
Ống kết nối | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
Ống gas hơi | Ømm | 9.5 | |
Ống nước xả | Ømm | 17 | |
Chiều dài ống tương đương max | m | 25 | |
Chiều cao ống max | m | 10 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 39/35/28 |
Dàn nóng | dB(A) | 55 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 715x195x285 |
W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 700x275x550 |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 7 |
Dàn nóng | kg | 21.5 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline