CHỨC NĂNG CƠ BẢN
|
|
![]() Ba tốc độ quạt kèm chức năng tự động điều chỉnh |
![]() |
![]() Chống các tác nhân gây ăn mòn và chịu được môi trường vùng biển |
![]() |
![]() Lọc sạch không khí |
![]() |
![]() Điều khiển từ xa |
![]() |
![]() Hẹn giờ hoạt động |
![]() |
![]() Chế độ làm lạnh (sưởi) nhanh |
Dàn lạnh | Model | RTV12-B-A | |
Dàn nóng | Model | RCV12-BKK-A | |
Công suất lạnh | Btu/h | 12,000(4,800~13,200) | |
KW | 3.5(1.4~3.9) | ||
Hiệu suất năng lượng / Làm Lạnh | W/W | 4.58 | |
Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | ||
Công suất điện / Làm Lạnh | W | 1,095(350~1,600) | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.2 | |
Dòng điện định mức / Làm Lạnh | A | 5.5(1.5~7.0) | |
Lưu lượng gió | m3/h | 520/456/338 | |
Loại máy nén | - | Rotary-DC Inverter | |
Gas R32 đã nạp | gr | 480 | |
Ống kết nối | Ống gas lỏng | Ømm | 6.4 |
Ống gas hơi | Ømm | 9.5 | |
Ống nước xả | Ømm | 17 | |
Chiều dài ống tương đương max | m | 25 | |
Chiều cao ống max | m | 10 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 42/38/29 |
Dàn nóng | dB(A) | 55 | |
Kích thước | Dàn lạnh | mm | 805x195x285 |
W x H x D (mm) | Dàn nóng | mm | 700x275x550 |
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 7.5 |
Dàn nóng | kg | 21.5 |
MST : 0311062538 do Sở KH&ĐT TpHCM cấp ngày 11/08/2011
Địa chỉ : 140/10 Bình Thới P14 Q.11 TP.HCM
Showroom : 125 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú. TPHCM
Tel : (028) 3932.1492 - 3932.7084
Fax : (028) 3932.0535
www.quangduong.com.vn
www.dienlanhquangduong.com
Hotline
Click vào đây :