
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R410A |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 2.0 Hp (2.0 Ngựa) - 20.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 24 - 27 m² hoặc 72 - 81 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 1,54 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 12.7 / 6.4 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.53 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | RAV-SE561UP |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 235 x 952 x 690 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 23 (kg) |
| MẶT NẠ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 30 x 950 x 950 (mm) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RAV-TE561AP |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 550 x 780 x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32 (kg) |