
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|---|---|
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | R410A |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 24.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Công suất tiêu thụ điện | 2,0 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 15.9 / 9.5 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 10 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3.3 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | RAV-SE801UP |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 235 x 1.269 x 690 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 29 (kg) |
| MẶT NẠ | |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 30 x 950 x 950 (mm) |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | RAV-TE801AP |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 550 x 780 x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 32 (kg) |