Bảng đặc tính bơm kiểm tra với chất lỏng là nước (tỉ trọng: 1.0)
Mã hàng | Cỡ nòng Hút/ đẩy (mm) |
Công suất | 50Hz | 60Hz | Khối lượng (Kg) | ||
Lưu lượng max (l/min) |
Cột áp max (mAq) |
Lưu lượng max (l/min) |
Cột áp max (mAq) |
||||
SAS 25-1/2 | 25x25 | 1/2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 130 | 11 | 130 | 11 | 19 |
SAS 25-1/2 | 25x25 | 1/2HP, 3Phase, 380v, 4Pole | 65 | 4 | 90 | 6 | 19 |
SAS 25-1 | 25x25 | 1HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 190 | 18 | 185 | 16 | 26 |
SAS 40-1 | 40x40 | 1HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 320 | 16 | 305 | 14.5 | 26 |
SAS 40-2 | 40x40 | 2HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 380 | 20 | 430 | 24 | 30 |
SAS 50-3 | 50x50 | 3HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 460 | 21.5 | 400 | 25.5 | 45 |
SAS 50-5 | 50x50 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 530 | 26 | 540 | 32 | 55 |
SAS 65-5 | 65x65 | 5HP, 3Phase, 380v, 2Pole | 980 | 20 | 900 | 23 | 78 |
SAS 75-7 | 75x75 | 7.5HP, 3Phase, 380v, 2Pole |
Địa chỉ: 15/3A/2C/9 Đường số 20, KP 1, P. Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
Hotline: 0912455020
Email: songphuonghai@gmail.com
Website: www.songphuonghai.vn