RAC-CA
Model |
RAC9‑CA | RAC12‑CA | RAC15‑CA | RAC18‑CA | RAC20‑CA | |
Độ cao lắp đặt | m | 2,3~3 | 2,3~3 | 2,3~3 | 2,3~3 | 2,3~3 |
Công suất động cơ | W | 150 | 180 | 220 | 280 | 320 |
Vận tốc gió | m/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lưu lượng gió | m³/h | 1200 | 1700 | 2100 | 2500 | 2750 |
Độ ồn | dB (A) | ≤45 | ≤47 | ≤47 | ≤50 | ≤51 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 900×220×195 | 1200×220×195 | 1500×220×195 | 1800×220×195 | 2000×220×195 |
Trọng lượng | Kg | 12,8 | 15,7 | 19,9 | 23 | 24,5 |
RAC-CB
Model | RAC9‑CB | RAC12‑CB | RAC15‑CB | RAC18‑CB | RAC20‑CB | |
Độ cao lắp đặt | m | 3~3,5 | 3~3,5 | 3~3,5 | 3~3,5 | 3~3,5 |
Công suất động cơ | W | 150 | 180 | 220 | 280 | 320 |
Vận tốc gió | m/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Lưu lượng gió | m³/h | 1200 | 1700 | 2100 | 2500 | 2750 |
Độ ồn | dB (A) | ≤45 | ≤47 | ≤47 | ≤50 | ≤51 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 900×220×195 | 1200×220×195 | 1500×220×195 | 1800×220×195 | 2000×220×195 |
Trọng lượng | Kg | 12,8 | 15,7 | 19,9 | 23 | 24,5 |
RAC-CC
Model | RAC9‑CC | RAC12‑CC | RAC15‑CC | |
Độ cao lắp đặt | m | 3~3,5 | 3~3,5 | 3~3,5 |
Công suất động cơ | W | 220 | 275 | 330 |
Vận tốc gió | m/s | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Lưu lượng gió | m³/h | 1020 | 1360 | 1700 |
Độ ồn | dB (A) | ≤4 | ≤45 | ≤48 |
Kích thước (RxCxS) | mm | 900×230×210 | 1200×230×210 | 1500×230×210 |
Trọng lượng | Kg | 15,5 | 19 | 24 |