Model dàn lạnh | RRE9W-C2 | RRE12W-C2 | RRE18W-C2 | RRE24W-C2 | RRE30W-C2 | RRE36W-C2 | RRE42W-C2 | RRE48W-C2 | ||
Công suất lạnh 1*) | Btu/h | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | |
kW | 2.9 | 4.1 | 5.8 | 7.3 | 9.9 | 10.7 | 12.3 | 14.0 | ||
Công suất sưởi 2*) | Btu/h | 16,300 | 24,000 | 31,600 | 39,000 | 49,920 | 57,300 | 69,300 | 76,000 | |
kW | 4.77 | 7.04 | 9.17 | 11.34 | 14.51 | 16.65 | 20.14 | 22.09 | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 510 | 680 | 700 | 1.100 | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.600 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||
Ống nước | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ống nước xả | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Độ ồn | dB(A) | 45 | 45 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | |
Quạt | Loại | - | Quạt ly tâm dẫn động trực tiếp | |||||||
Số lượng | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Vật liệu | - | Nhựa | ||||||||
Motor quạt | Loại | - | 3 tốc độ | |||||||
Số lượng | Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220/1Ph/50Hz | ||||||||
Công suất | W | 52 | 89 | 93 | 123 | 182 | 186 | 216 | 246 | |
Dòng điện định mức | A | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.56 | 0.82 | 0.84 | 0.98 | 1.12 | |
Lưu lượng nước | l/s | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.67 | |
Độ sụt áp | KPa | 13 | 13 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
Kích thước R x C x S | mm | 850x252x489 | 1040x252x489 | 1240x252x489 | 1470x252x489 | 1690x252x489 | 1900x252x489 | 2090x252x489 | 2090x252x489 | |
Trọng Lượng | kg | 18 | 20 | 26 | 29 | 37 | 42 | 45 | 61 | |
1*) Công suất lạnh danh định dựa trên các điều kiện: nhiệt độ gió hồi 27oC (DB), 19oC (WB), nhiệt độ nước vào 7oC, nhiệt độ nước ra 12oC | ||||||||||
2*) Công suất sưởi dựa trên các điều kiện: nhiệt độ gió hồi 20oC (DB), nhiệt độ nước vào 45oC |