Hãng sản xuất: Reetech - Model: RGTV(H)-DA-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RGTV18H‑DA‑A | RGTV24H‑DA‑A | RGTV36H‑DA‑A | RGTV48H‑DA‑A | RGTV60H‑DA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑DAG‑A | RCV24H‑DAG‑A | RCV36H‑DAG‑A | RCV48H‑DAG‑A | RCV60H‑DAG‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,58 (0,47~2,05) | 2,22 (0,67~2,88) | 3,09 (0,93~4,01) | 4,29 (1,29~5,58) | 4,98 (1,50~6,48) | |
EER | W/W | 3,23 | 3,25 | 3,24 | 3,26 | 3,21 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,55 (0,46~2,01) | 2,16 (0,65~2,81) | 3,17 (0,95~4,12) | 4,20 (1,26~5,46) | 4,95 (1,48~6,43) | |
COP | W/W | 3,62 | 3,65 | 3,63 | 3,69 | 3,64 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 580/650/750 | 770/880/1100 | 1050/1200/1500 | 1260/1440/1800 | 1260/1440/1800 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 39/41/46 | 36/42/45 | 39/45/48 | 41/47/50 | 41/47/50 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 60 | 56 | 56 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 570×260×570 | 835×250×835 | 835×290×835 | 835×290×835 | 835×290×835 |
Mặt nạ | mm | 650×55×650 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | |
Dàn nóng | mm | 800×530×285 | 890×670×320 | 900×790×320 | 940×1366×368 | 940×1366×368 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 17 | 24 | 24 | 27 | 27 |
Mặt nạ | Kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Dàn nóng | Kg | 38 | 51 | 60 | 108 | 108 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |