Hãng sản xuất: Reetech - Model: RMSV-BA-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Model | RMSV21H-BA-A | RMSV27H-BA-A | RMSV28H-BA-A | RMSV36H-BA-A | RMSV42H-BA-A | ||
Dàn lạnh kết nối tối đa | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 7000-21000 | 7000-27000 | 7000-28000 | 7000-36000 | 7000-42000 |
Công suất điện | Kw | 1,0~1,92 | 0,75~2,47 | 1,33~2,78 | 1,25~4,05 | 0,68~3,82 | |
EER | Kw/kW | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 2.81 | 3.22 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h | 8000-22500 | 8000-28000 | 8000-27000 | 8000-38000 | 8000-42000 |
Công suất điện | Kw | 0,8~1,63 | 0,72~1,75 | 1,66~3,52 | 1,38~3,27 | 0,68~3,37 | |
COP | W/W | 3.70 | 3.61 | 3.61 | 3.41 | 3.65 | |
Độ ồn | dB (A) | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | |
Kích thước | mm | 845x700x365 | 845x700x365 | 945x810x410 | 945x810x410 | 945x810x410 | |
Trọng lượng | Kg | 47 | 53 | 68 | 70 | 76 | |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 3 x 6.4/9.5 | 3 x 6.4/9.5 | 4 x 6.4/3x 9.5+1x12.7 | 4 x 6.4/3x 9.5+1x12.7 | 5 x 6.4/4x 9.5+1x12.7 | |
Chiều dài ống tối đa (Một máy/toàn hệ thống) |
m | 35/60 | 35/60 | 35/80 | 35/80 | 35/80 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa dàn nóng và dàn lạnh) |
m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa các dàn lạnh) |
m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH ÁP TRẦN HOẶC ĐẶT SÀN
Model | RUMV18H-BA-A | RUMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 17000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 60 | 60 |
Lưu lượng gió | m³/h | 900/750/600 | 1150/1020/820 |
Độ ồn | dB (A) | 48/43/38 | 52/46/42 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 1070x235x675 | 1070x235x675 |
Trọng lượng | Kg | 25 | 25 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
Model | RTMV9H-BA-A | RTMV12H-BA-A | RTMV18H-BA-A | RTMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 24 | 24 | 34 | 62 |
Lưu lượng gió | m³/h | 230/320/430 | 340/420/520 | 360/460/610 | 650/820/960 |
Độ ồn | dB (A) | 25/31/38 | 26/32/38 | 23/29/36 | 31/36/43 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 715x285x195 | 805x285x195 | 960x300x215 | 1040x325x220 |
Trọng lượng | Kg | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 12 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,6 | 9,5/15,8 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH GẮN TRẦN
Model | RGTMV7H-BA-A | RGTMV9H-BA-A | RGTMV12H-BA-A | RGTMV18H-BA-A | RGTMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 17000 (5,0) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
Lưu lượng gió | m³/h | 450/500/580 | 450/500/580 | 450/530/650 | 500/560/680 | 1200/1350/1520 |
Độ ồn | dB (A) | 35/38/42 | 33.5/36/39 | 34/37/41 | 41/42/44 | 43/46/48 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x245x840 |
Kích thước mặt nạ (R × C × S) | mm | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 647x50x647 | 950x55x950 |
Trọng lượng máy/mặt nạ | Kg | 15/3 | 15/3 | 16/3 | 16/3 | 24/5 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH ÂM TRẦN
Model | RREMV7H-BA-A | RREMV9H-BA-A | RREMV12H-BA-A | RREMV18H-BA-A | RREMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 17000 (5,0) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 30 | 30 | 40 | 100 | 100 |
Lưu lượng gió | m³/h | 340/400/530 | 340/400/530 | 450/580/680 | 623/728/858 | 1090/1280/1510 |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Độ ồn | dB (A) | 30/32/35 | 28/31/35 | 35/38/42 | 30/34/38 | 37/41/45 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 700x210x635 | 700x210x635 | 700x210x635 | 920x210x635 | 920x210x635 |
Trọng lượng | Kg | 18 | 18 | 18 | 23 | 28 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |