Hãng sản xuất: Reetech - Model: RMSV-DA-A
Xuất xứ: Việt Nam - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Model | RMSV21H-BA-A | RMSV27H-BA-A | RMSV28H-BA-A | RMSV36H-BA-A | RMSV42H-BA-A | ||
Dàn lạnh kết nối tối đa | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 7000-21000 | 7000-27000 | 7000-28000 | 7000-36000 | 7000-42000 |
Công suất điện | Kw | 1,0~1,92 | 0,75~2,47 | 1,33~2,78 | 1,25~4,05 | 0,68~3,82 | |
EER | Kw/kW | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 2.81 | 3.22 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h | 8000-22500 | 8000-28000 | 8000-27000 | 8000-38000 | 8000-42000 |
Công suất điện | Kw | 0,8~1,63 | 0,72~1,75 | 1,66~3,52 | 1,38~3,27 | 0,68~3,37 | |
COP | W/W | 3.700545905 | 3.610352221 | 3.61 | 3.41 | 3.65 | |
Độ ồn | dB (A) | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | |
Kích thước | mm | 845x700x365 | 845x700x365 | 945x810x410 | 945x810x410 | 945x810x410 | |
Trọng lượng | Kg | 47 | 53 | 68 | 70 | 76 | |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 3 x 6.4/9.5 | 3 x 6.4/9.5 | 4 x 6.4/3x 9.5+1x12.7 | 4 x 6.4/3x 9.5+1x12.7 | 5 x 6.4/4x 9.5+1x12.7 | |
Chiều dài ống tối đa (Một máy/toàn hệ thống) |
m | 35/60 | 35/60 | 35/80 | 35/80 | 35/80 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa dàn nóng và dàn lạnh) |
m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa các dàn lạnh) |
m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
Model | RTMV9H-BA-A | RTMV12H-BA-A | RTMV18H-BA-A | RTMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 24 | 24 | 34 | 62 |
Lưu lượng gió | m³/h | 430/320/230 | 520/420/340 | 610/460/360 | 960 / 820 / 650 |
Độ ồn | dB (A) | 38/31/25 | 38/32/26 | 36/29/23 | 43/37/31 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 715x285x195 | 805x285x195 | 960x300x215 | 1040x325x220 |
Trọng lượng | Kg | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 12 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,6 | 9,5/15,8 |