Hãng sản xuất: Reetech - Model: RMSV-BA-A
Xuất xứ: Việt Nam - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
THÔNG SỐ DÀN NÓNG
Model | RMSV14H-DA-A | RMSV18H-DA-A | RMSV21H-DA-A | RMSV27H-DA-A | RMSV36H-DA-A | RMSV42H-DA-A | ||
Dàn lạnh kết nối tối đa | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 6140 ~ 15390 | 6820 ~ 19890 | 7510 ~ 22900 | 7850 ~ 29650 | 8560 ~ 37600 | 9450 ~ 43150 |
Công suất điện | Kw | 1,24 (0,20~2,10) | 1,75 (0,28~2,30) | 1,92 (0,35~2,80) | 2,46 (0,56~3,40) | 3,30 (0,78~4,15) | 3,50 (0,80~4,20) | |
EER | Kw/kW | 3,31 | 3.03 | 3.18 | 2.21 | 3,29 | 3,72 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h | 6140 ~ 15390 | 6820 ~ 19890 | 7510 ~ 22900 | 7850 ~ 29650 | 8560 ~ 37600 | 9450 ~ 43150 |
Công suất điện | Kw | 1,15 (0,20~2,10) | 1,54 (0,28~2,30) | 1,78 (0,35~2,80) | 2,27 (0,56~3,40) | 3,40 (0,70~3,75) | 3,60 (0,73~3,80) | |
COP | W/W | 4,17 | 3,64 | 3,71 | 3,61 | 3,52 | 3,61 | |
Độ ồn | dB (A) | 61 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Kích thước | mm | 800×545×315 | 800×545×315 | 820×655×300 | 820×655 ×300 | 940×1365 ×370 | 940×1365×370 | |
Trọng lượng | Kg | 34 | 36 | 44 | 46 | 96 | 97 | |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 2×6,4/2×9,5 | 2×6,4/2×9,5 | 3×6,4/3×9,5 | 3×6,4/3×9,5 | 4×6,4/4×9,5 | 5×6,4/9,5×5 | |
Chiều dài ống tối đa (Một máy/toàn hệ thống) |
m | 25/40 | 25/40 | 30/60 | 30/60 | 35/80 | 35/80 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa dàn nóng và dàn lạnh) |
m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa (giữa các dàn lạnh) |
m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH TREO TƯỜNG
Model | RTMV9H-BA-A | RTMV12H-BA-A | RTMV18H-BA-A | RTMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 24 | 24 | 34 | 62 |
Lưu lượng gió | m³/h | 430/320/230 | 520/420/340 | 610/460/360 | 960 / 820 / 650 |
Độ ồn | dB (A) | 38/31/25 | 38/32/26 | 36/29/23 | 43/37/31 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 715x285x195 | 805x285x195 | 960x300x215 | 1040x325x220 |
Trọng lượng | Kg | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 12 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,6 | 9,5/15,8 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH GẮN TRẦN
Model | RGTMV7H-BA-A | RGTMV9H-BA-A | RGTMV12H-BA-A | RGTMV18H-BA-A | RGTMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 17000 (5,0) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
Lưu lượng gió | m³/h | 580/500/450 | 580/500/450 | 650/530/450 | 680/560/500 | 1520/1350/1200 |
Độ ồn | dB (A) | 42/38/35 | 39/36/33.5 | 41/37/34 | 44/42/41 | 48/46/43 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 840x840x245 |
Kích thước mặt nạ (R × C × S) | mm | 647x647x50 | 647x647x50 | 647x647x50 | 647x647x50 | 950x950x55 |
Trọng lượng máy/mặt nạ | Kg | 15/3 | 15/3 | 16/3 | 16/3 | 24/5 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH ÂM TRẦN
Model | RREMV7H-BA-A | RREMV9H-BA-A | RREMV12H-BA-A | RREMV18H-BA-A | RREMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 7000 (2,1) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 17000 (5,0) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 30 | 30 | 40 | 100 | 100 |
Lưu lượng gió | m³/h | 530/400/340 | 530/400/340 | 680/580/450 | 858/728/623 | 1510/1280/1090 |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Độ ồn | dB (A) | 35/32/30 | 35/31/28 | 42/38/35 | 38/34/30 | 45/41/37 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 700x210x635 | 700x210x635 | 700x210x635 | 920x210x635 | 920x210x635 |
Trọng lượng | Kg | 18 | 18 | 18 | 23 | 28 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |
THÔNG SỐ DÀN LẠNH GẮN TRẦN HOẶC ĐẶT SÀN
Model | RUMV18H-BA-A | RUMV24H-BA-A | |
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
Công suất | Btu/h (kW) | 17000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | W | 60 | 60 |
Lưu lượng gió | m³/h | 900/750/600 | 1150/1020/820 |
Độ ồn | dB (A) | 48/43/38 | 52/46/42 |
Kích thước (R × C × S) | mm | 1070x235x675 | 1070x235x675 |
Trọng lượng | Kg | 25 | 25 |
Đường ống (Lỏng/Ga) | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |