Hãng sản xuất: Reetech - Model: RT(H)-BF-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm & 5 năm máy nén
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RT9(H)‑BF‑A | RT12(H)‑BF‑A | RT18(H)‑BF‑A | RT24(H)‑BF‑A | |
Dàn nóng | RC9(H)‑BF‑A | RC12(H)‑BF‑A | RC18(H)‑BF‑A | RC24(H)‑BF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,90 | 1,03 | 1,78 | 2,38 | |
CSPF | W/W | 3,30 | 3,56 | 3,11 | 3,07 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,50 | |
COP | W/W | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 370/470/600 | 350/490/550 | 535/660/810 | 640/760/1010 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 26/33/40 | 31/36/41 | 33/38/43 | 34/40/47 |
Dàn nóng | dB (A) | 55,5 | 56 | 56 | 60 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 800×285×185 | 800×285×185 | 955×300×215 | 1040×325×220 |
Dàn nóng | mm | 700×540×275 | 780×555×300 | 780×555×300 | 845×700×365 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8 | 8 | 10 | 14 |
Dàn nóng | Kg | 25 | 30 | 34 | 47 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | 8 | 10 | 10 |