Hãng sản xuất: Reetech - Model: RT(H)-TA-A
Xuất xứ: Indonesia - Thời gian bảo hành: 2 năm & 5 năm máy nén
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RT9(H)‑TA‑A | RT12(H)‑TA‑A | RT18(H)‑TA‑A | RT24(H)‑TA‑A | |
Dàn nóng | RC9(H)‑TA‑A | RC12(H)‑TA‑A | RC18(H)‑TA‑A | RC24(H)‑TA‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,86 | 1,05 | 1,49 | 2,35 | |
CSPF | W/W | 3,10 | 3,36 | 3,63 | 3,02 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,87 | 1,12 | 1,69 | 2,0 | |
COP | W/W | 3,20 | 3,28 | 3,21 | 3,29 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 440/485/530 | 490/545/600 | 750/890/950 | 910/1000/1100 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 28/32/35/38/41 | 28/32/35/38/41 | 34/37/40/43/46 | 38/39/41/44/47 |
Dàn nóng | dB (A) | 52 | 52 | 58 | 60 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 730×285×205 | 820×305×210 | 975×310×225 | 1095×325×235 |
Dàn nóng | mm | 600×500×230 | 700×550×255 | 780×605×290 | 845×700×330 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 7 | 8 | 12 | 13 |
Dàn nóng | Kg | 24 | 31 | 42 | 50 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | 8 | 10 | 10 |