Hãng sản xuất: Reetech - Model: RTV(H)-BF-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm & 5 năm máy nén
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RTV9(H)‑BF‑A | RTV12(H)‑BF‑A | RTV18(H)‑BF‑A | RTV24(H)‑BF‑A | |
Dàn nóng | RCV9(H)‑BF‑A | RCV12(H)‑BF‑A | RCV18(H)‑BF‑A | RCV24(H)‑BF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,85 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
CSPF | W/W | 4,37 | 4,58 | 4,46 | 4,19 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,82 (0,25~1,20) | 1,10 (0,35~1,60) | 1,75 (0,60~2,70) | 2,2 (0,9~3,2) | |
COP | W/W | 3,32 | 3,11 | 3,01 | 3,21 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 299/370/458 | 366/454/559 | 458/566/721 | 590/780/970 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 26/33/40 | 31/36/41 | 33/38/43 | 38/42/45 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 57 | 57 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 715×285×195 | 805×285×195 | 960×300×215 | 1040×330×220 |
Dàn nóng | mm | 700×550×275 | 700×550×275 | 770×555×300 | 845×700×365 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 7 | 8 | 10 | 13,5 |
Dàn nóng | Kg | 21 | 22 | 27 | 45 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 9,5/15,6 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 20 | 25 |