Hãng sản xuất: Reetech - Model: RTV(H)-TB-A
Xuất xứ: Indonesia - Thời gian bảo hành: 2 năm & 5 năm máy nén
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RTV9(H)‑TB‑A | RTV12(H)‑TB‑A | RTV18(H)‑TB‑A | RTV24(H)‑TB‑A | |
Dàn nóng | RCV9(H)‑TB‑A | RCV12(H)‑TB‑A | RCV18(H)‑TB‑A | RCV24(H)‑TB‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,89 (0,29~1,4) | 1,24 (0,29~1,4) | 1,76 (0,5~2,2) | 2,41 (0,9~2,8) | |
CSPF | W/W | 4,37 | 4,21 | 4,52 | 5,12 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h(kW) | 9000 (2,6) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) |
Công suất điện | kW | 0,89 (0,25~1) | 1,21 (0,29~1,4) | 1,76 (0,5~2,4) | 2,35 (0,45~2,6) | |
COP | W/W | 3,20 | 3,00 | 2,91 | 3,21 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 265/310/420/485/550 | 265/310/420/485/550 | 460/555/615/770/800 | 550/710/825/945/1000 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 28/29/33/37/40 | 27/27/34/39/43 | 30/35/38/44/45 | 34/40/45/49/51 |
Dàn nóng | dB (A) | 50 | 52 | 53 | 60 | |
Kích thước (R x C x S) |
Dàn lạnh | mm | 780×250×205 | 780×250×205 | 910×290×205 | 1010×315×220 |
Dàn nóng | mm | 700×550×255 | 760×550×255 | 760×550×255 | 900×650×310 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 8 | 8 | 10 | 13 |
Dàn nóng | Kg | 25 | 27 | 32 | 45 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/9,5 | 6,4/9,5 | 6,4/12,7 | 6,4/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 20 | 25 |