CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỐNG THƯ RÁC TRÊN ...
Hướng dẫn cấu hình IPHONE & IPAD (hệ điều ...
Tải video cần chia sẻ lên Youtube
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ
NỘI DUNG THIẾT KẾ | CHI PHÍ ( CHƯA VAT) | GHI CHÚ |
• GÓI LOGO BASIC • GÓI LOGO MEDIUM • GÓI LOGO PROFESSIONAL |
3.000.000 đ
5.000.000 đ 10.000.000 đ
|
• VIET WAVE Thiết kế 3 logo để khách hàng lựa chọn 1 logo ưng ý nhất phát triển. • Bảng thông số màu và tỷ lệ • Bảng phân tích ý nghĩa Logo, phong thủy. |
NAMECARD | 500.000 - 700 000 đ | 2 mặt namcard |
CATALOG, BÌA ĐỰNG HỒ SƠ | 1.000.000 đ 300.000 đ |
2 mặt bìa 2 trang trong |
TỜ RƠI, TỜ GẤP, POSTER | 700 000đ - 1 000 000 đ | 1 trang |
THIỆP IN, E- CARD, | 700.000 - 1.000.000 đ | 1 thiệp |
BANNER, MẪU QUẢNG CÁO | 500.000 - 1.000.000 đ | 1 mẫu |
TÚI GIẤY | 1.000.000 đ | 1 mẫu |
HỒ SƠ NĂNG LỰC | 350 000 đ - 500 000 đ | 1 trang |
BẢNG GIÁ IN ẤN:
1/ BẢNG GIÁ IN DANH THIẾP – NAMCARD:
Nội dung | Chi phí ( chưa VAT) | Ghi chú |
- In 4 màu 2 mặt - Giấy Bristol 280 gsm, cán màng mờ 2 mặt - Quy cách 5,3 x 8,8cm |
350.000 đ / 05 hộp 450.000 đ / 10 hộp 595.000 đ / 20 hộp |
- Mỗi lần in ít nhất 5 hộp - Thời gian in: từ 3 - 4 ngày |
- In nhanh, gấp - Giấy Couche 210-230 gsm - Quy cách: 5,4 x 9cm |
350.000 đ / 01 hộp | - Thời gian in 12h |
2/ BẢNG GIÁ IN BAO THƯ:
Số Lượng | Bao thư nhỏ ( 12 x 22 cm) |
Bao thư trung (16 x 24 cm) |
Bao thư lớn ( 25 x34 cm) |
300 | 1.500.000 đ | ||
500 | 1.050.000 đ | 2.200.000 đ | |
1000 | 1.375.000 đ | 3.000.000 đ | 2.500.000 đ |
2000 | 2.000.000 đ | 3.750.000 đ | 3.500.000 đ |
5000 | 3.500.000 đ | 6.500.000 đ | 6.500.000 đ |
Ghi chú | - In giấy fort 100gsm, bế dán, không keo nắp - In offset 4 màu 1 mặt, màu nền trắng - Thời gian in từ 5- 7 ngày - Nếu dán keo nắp bì thư cộng thêm 100 đ/ cái - Nếu in giấy fort 120 cộng thêm 120 đ/ bao thư nhỏ và cộng thêm 170 đ/ bao thư lớn. - Miễn phí thiết kế, thời gian in là 5-7 ngày |
3/ BẢNG GIÁ IN CATALOGUE:
Só lượng Số trang |
50 cuốn | 100 cuốn | 200 cuốn | 500 cuốn | 1000 cuốn |
12 trang | 2.357.000 đ | 3.750.000 đ | 5.250.000 đ | 6.000.000 đ | 7.375.000 đ |
16 trang | 3.065.000 đ | 4.750.000 đ | 6.750.000 đ | 7.875.000 đ | 9.815.000 đ |
20 trang | 3.690.000 đ | 5.625.000 đ | 8.375.000 đ | 9.875.000 đ | 12.312.000 đ |
24 trang | 4.375.000 đ | 7.000.000 đ | 9.935.000 đ | 11.750.000 đ | 15.000.000 đ |
28 trang | 5.065.000 đ | 8.315.000 đ | 11.500.000 đ | 13.625.000 đ | 17.250.000 đ |
32 trang | 5.750.000 đ | 9.225.000 đ | 13.000.000 đ | 15.500.000 đ | 19.750.000 đ |
36 trang | 6.565.000 đ | 10.125.000 đ | 14.125.000 đ | 16.875.000 đ | 20.625.000 đ |
Ghi chú |
|
4/ BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI
Quy cách Số lượng |
10 x 15 cm | 10 x 20 cm | A5 ( 14,7 x21 cm) | A4 ( 21 x 29,7 cm) |
1000 tờ | 1.050.000 đ | 1.105.000 đ | 1.170.000 đ | 1.560.000 đ |
2000 tờ | 1.300.000 đ | 1.365.000 đ | 1.560.000 đ | 2.080.000 đ |
4000 tờ | 1.625.000 đ | 1.755.000 đ | 2.145.000 đ | 3.000.000 đ |
5000 tờ | 3.380.000 đ | |||
10.000 tờ | 3.510.000 đ | |||
Ghi chú |
|
5/ BẢNG GIÁ IN BÌA ĐỰNG HỒ SƠ – FOLDER
Số lượng | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Chi phí in | 4.200.000 đ | 5.800.000 đ | 8.500.000 đ | 17.500.000 đ |
Ghi chú |
|