Hãng sản xuất: Reetech - Model: RU-BA-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RU18‑BA‑A | RU24‑BA‑A | RU36‑BAT‑A | RU48‑BA‑A | RU60‑BA‑A | |
Dàn nóng | RC18‑BAU‑A | RC24‑BAU‑A | RC36‑BAUT‑A | RC48‑BAU‑A | RC60‑BAU‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 2,02 | 2,70 | 4,00 | 5,15 | 6,30 | |
EER | W/W | 2,70 | 2,97 | 2,76 | 2,87 | 2,97 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 775/932/1225 | 863/999/1194 | 1300/1500/1800 | 1700/1900/2300 | 1700/1900/2300 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 44/47/52 | 44/47/52 | 47/49/53 | 50/53/57 | 52/55/58 |
Dàn nóng | dB (A) | 53 | 61 | 62 | 63 | 65 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1070×235×675 | 1070×235×675 | 1285×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 |
Dàn nóng | mm | 770×555×300 | 845×700×365 | 946×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 31,5 | 31 | 29 | 39 | 41 |
Dàn nóng | Kg | 34 | 49 | 74 | 91 | 92 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |