Hãng sản xuất: Reetech - Model: RUVH-CA-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RUV18H‑CA‑A | RUV24H‑CA‑A | RUV36H‑CA‑A | RUV36H‑CAT‑A | RUV48H‑CA‑A | RUV60H‑CA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑CAU‑A | RCV24H‑CAU‑A | RCV36H‑CAU‑A | RCV36H‑CAUT‑A | RCV48H‑CAU‑A | RCV60H‑CAU‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 0,42~1,84 | 0,6~3,0 | 0,8~4,0 | 0,8~4,0 | 1,22~5,58 | 1,9~6,1 | |
EER | W/W | 3,15 | 3,14 | 2,91 | 2,91 | 2,88 | 2,95 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 0,64~2,04 | 1,5~2,8 | 0,8~4,0 | 0,8~4,0 | 1,2~5,28 | 2,0~6,5 | |
COP | W/W | 3,11 | 3,13 | 3,29 | 3,29 | 3,53 | 3,46 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 570/670/830 | 1050/1150/1300 | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 | 1550/1750/2000 | 1550/1750/2000 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 35~42 | 48~52 | 51~56 | 56~51 | 45~52 | 46~52 |
Dàn nóng | dB (A) | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1245×240×680 | 1245×240×680 | 1250×255×690 | 1250×255×690 | 1670×240×680 | 1670×240×680 |
Dàn nóng | mm | 870×700×310 | 1030×790×430 | 970×745×430 | 970×745×430 | 950×1335×390 | 950×1335×390 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 34 | 35 | 36 | 36 | 49 | 49 |
Dàn nóng | Kg | 47 | 65 | 65 | 69 | 98,5 | 98,5 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |