Hãng sản xuất: Reetech - Model: RU-CA-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RU18‑CA‑A | RU24‑CA‑A | RU36‑CA‑A | RU36‑CAT‑A | RU48‑CA‑A | RU60‑CA‑A | |
Dàn nóng | RC18‑CAU‑A | RC24‑CAU‑A | RC36‑CAU‑A | RC36‑CAUT‑A | RC48‑CAU‑A | RC60‑CAU‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 2,03 | 2,55 | 3,25 | 4,10 | 4,06 | 4,96 | |
EER | W/W | 2,61 | 2,78 | 2,71 | 2,62 | 2,66 | 2,68 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 790 | 1300 | 1300 | 1700 | 2300 | 2300 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 44~52 | 39~48 | 39~50 | 44~52 | 57~48 | 57~48 |
Dàn nóng | dB (A) | 53 | 59 | 58 | 65 | 65 | 65 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 880×635×205 | 1245×680×245 | 1245×680×245 | 1245×680×245 | 1670×680×245 | 1670×680×245 |
Dàn nóng | mm | 866×535×305 | 930×700×370 | 930×700×370 | 1070×995×400 | 1070×995×400 | 1070×995×400 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 30 | 35 | 35 | 37 | 47 | 47 |
Dàn nóng | Kg | 37 | 48 | 57 | 72 | 72 | 88 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |