Hãng sản xuất: Reetech - Model: RUVH-BA-A
Xuất xứ: Việt Nam - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RUV18H‑BA‑A | RUV24H‑BA‑A | RUV36H‑BA‑A | RUV36H‑BAT‑A | RUV48H‑BA‑A | RUV60H‑BA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑BAU‑A | RCV24H‑BAU‑A | RCV36H‑BAU‑A | RCV36H‑BAUT‑A | RCV48H‑BAU‑A | RCV60H‑BAU‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,63 (0,27~2,37) | 2,29 (0,40~3,16) | 4,06 (0,98~4,62) | 4,06 (0,98~4,62) | 5,19 (1,37~6,31) | 6,06 (1,66~6,97) | |
EER | W/W | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,46 (0,26~2,51) | 1,90 (0,40~3,09) | 2,99 (0,08~4,69) | 2,99 (0,88~4,69) | 4,81 (1,47~6,59) | 5,65 (1,76~7,32) | |
COP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 700/800/900 | 850/1050/1180 | 1403/1767/2048 | 1403/1767/2048 | 1400/1800/2100 | 1280/1660/2250 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 34/39/44 | 42/48/53 | 40/46/52 | 40/46/52 | 41/46/52 | 45/50/55 |
Dàn nóng | dB (A) | 57 | 63 | 63 | 63 | 67 | 70 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1070×235×675 | 1070×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 | 1650×235×675 |
Dàn nóng | mm | 800×555×335 | 845×700×365 | 945×810×410 | 945×810×410 | 950×1335×415 | 950×1335×415 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 26 | 27 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Dàn nóng | Kg | 36 | 49 | 67 | 79 | 108 | 113 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |