Hãng sản xuất: Reetech - Model: RF-BD-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RF24‑BC‑A | RF36‑BC‑A | RF36‑BCT‑A | RF48‑BC‑A | RF60‑BC‑A | |
Dàn nóng | RC24‑BCF‑A | RC36‑BCF‑A | RC36‑BCFT‑A | RC48‑BCF‑A | RC60‑BCF‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 2,09 | 3,4 | 4,1 | 5,15 | 6 | |
EER | W/W | 3,37 | 2,84 | 2,57 | 2,73 | 2,93 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 850/980 | 1595/1802 | 1595/1802 | 1595/1802 | 2035/2452 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 41/44 | 52/55 | 52/55 | 52/55 | 48/52 |
Dàn nóng | dB (A) | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 510×1750×350 | 550×1800×350 | 550×1800×350 | 550×1800×350 | 610×1925×390 |
Dàn nóng | mm | 945×810×410 | 946×810×410 | 945×810×410 | 900×1170×350 | 900×1170×350 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 38 | 49 | 49 | 54 | 59 |
Dàn nóng | Kg | 62 | 76 | 74 | 91 | 93 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |