Hãng sản xuất: Reetech - Model: RS-QA-A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RS100‑QA‑A | RS150‑QA‑A | RS180‑QA‑A | RS220‑QA‑A | RS300‑QA‑A | |
Dàn nóng | RC100‑QAS‑A | RC150‑QAS‑A | RC180‑QAS‑A | RC220‑QAS‑A | RC300‑QAS‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 100000 (29,3) | 150000 (44,0) | 180000 (52,8) | 220000 (64,5) | 300000 (87,9) |
Công suất điện | kW | 10,7 | 14,2 | 18,5 | 24,7 | 30,9 | |
EER | W/W | 2,80 | 2,82 | 2,81 | 2,52 | 2,56 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 6800 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 65 | 62 | 64 | 64 | 66 |
Dàn nóng | dB (A) | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1470×2260×700 | 1810×2260×700 | 1810×2260×700 | 1875×1765×1240 | 1875×1765×1240 |
Dàn nóng | mm | 1405×1200×820 | 1405×1200×820 | 1810×1215×1090 | 1810×1215×1090 | 2×(1405×1200×820) | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 310 | 320 | 380 | 400 | 410x2 |
Dàn nóng | Kg | 270 | 280 | 415 | 455 | 280x2 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 2×(9,5/15,9) | 2×(9,5/15,9) | 2×(9,5/15,9) | 2×(9,5/15,9) | 2×(12,7/19,1) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |