Hãng sản xuất: Reetech - Model: RS-L1A
Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RS80‑L1A | RS100‑L1A | RS120‑L1A | RS160‑L1A | |
Dàn nóng | RC80‑L1A | RC100‑L1A | RC120‑L1A | RC160‑L1A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 80000 (23,4) | 100000 (29,3) | 120000 (35,2) | 160000 (46,9) |
Công suất điện | kW | 8,76 | 10,07 | 12,56 | 14,85 | |
EER | W/W | 2,73 | 2,99 | 2,82 | 2,73 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 2172/3772/4100 | 2268/4050/5400 | 3538/5246/6100 | 4400/6364/7400 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 49/56/59 | 51/57/61 | 51/58/63 | 52/61/65 |
Dàn nóng | dB (A) | 64 | 67 | 67 | 69 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1095×1850×420 | 1630×1850×420 | 1630×1850×420 | 1630×1850×420 |
Dàn nóng | mm | 995×810×1230 | 995×810×1230 | 995×965×1230 | 1115×1030×1280 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 115 | 190 | 198 | 220 |
Dàn nóng | Kg | 175 | 182 | 188 | 215 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 15,9/25,4 | 15,9/25,4 | 15,9/28,6 | 15,9/34,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 20 |