Máy lạnh tủ đứng Reetech RFVH-BB-A

Sản phẩm

Máy lạnh tủ đứng RFVH-BB-A
  • Máy lạnh tủ đứng RFVH-BB-A

Máy lạnh tủ đứng RFVH-BB-A

Hãng sản xuất: Reetech - Model: RFVH-BB-A

Xuất xứ: Thái Lan - Thời gian bảo hành: 2 năm

Đặc trưng sản phẩm:

  • Công nghệ Inverter tiết kiệm tối đa lượng điện tiêu hao
  • Duy trì nhiệt độ ổn định
  • Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn
  • Góc thổi rộng và xa
  • Môi chất R410A thân thiện với môi trường
  • Bảo vệ sức khỏe
  • Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng

Tính năng nổi bật:

  • Chống các tác nhân ăn mòn & chịu được môi trường vùng biển
  • Chế độ làm lạnh nhanh, hoạt động tự động & êm dịu
  • Chế độ ngủ
  • Chế độ tiết kiệm
  • Hẹn giờ hoạt động & tự động khởi động lại khi có điện
  • Chức năng tự phân tích và chấn đoán lỗi
  • Hiển thị màn hình điện tử
Hotline: 18001702

Thông số kỹ thuật

Model Dàn lạnh RFV24H‑BB‑A RFV36H‑BBT‑A RFV48H‑BB‑A RFV60H‑BB‑A
Dàn nóng RC24H‑BBF‑A RC36H‑BBFT‑A RC48H‑BBF‑A RC60H‑BBF‑A
Nguồn điện V/Hz/Ph 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3 380~415/50/3
Làm lạnh Công suất Btu/h (kW) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 2,35 (0,13~2,6) 3,75 (0,21~4,85) 5 (0,23~5,12) 5,97 (0,27~6,3)
SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1
Sưởi Công suất Btu/h (kW) 24000 (7,0) 36000 (10,6) 48000 (14,1) 60000 (17,6)
Công suất điện kW 2,12 (0,18~2,4) 3 (0,55~4,05) 4,44 (0,55~4,9) 4,71 (0,5~5,3)
SCOP W/W 5,1 5,1 5,1 5,1
Lưu lượng gió m³/h 978/1080/1230 1300/1600/1950 1450/1850/2150 1735/1962/2529
Độ ồn Dàn lạnh dB (A) 43/46/49 41/45/48 44/48/53 49/54/57
Dàn nóng dB (A) 60 64 64 63
Kích thước
(R × C × S)
Dàn lạnh mm 500×1700×315 600×1935×455 600×1935×455 610×1925×390
Dàn nóng mm 845×700×365 945×810×410 950×1335×415 950×1335×415
Trọng lượng Dàn lạnh Kg 37,5 65 61,5 69,5
Dàn nóng Kg 49 79 95 113
Đường ống Lỏng/ga ømm 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9 9,5/15,9
Chiều dài đường ống tối đa m 50 65 65 65
Chênh lệch độ cao tối đa m 25 30 30 30