Hãng sản xuất: Reetech - Model: RD-L1A
Xuất xứ: Việt Nam - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RD100‑L1A | RD120‑L1A | RD160‑L1A | RD200‑L1A | RD240‑L1A | RD320‑L1A | |
Dàn nóng | RC100‑L1A | RC120‑L1A | RC160‑L1A | RC100‑L1A (2) | RC120‑L1A (2) | RC160‑L1A (2) | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 100000 (29,3) | 120000 (35,2) | 160000 (46,9) | 200000 (58,6) | 240000 (70,3) | 320000 (93,8) |
Công suất điện | kW | 10,42 | 13,26 | 18,25 | 23,32 | 28,32 | 32,50 | |
EER | W/W | 2,81 | 2,65 | 2,73 | 2,67 | 2,64 | 3,06 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 3318/4076/5400 | 3748/5832/6100 | 8200 | 11000 | 13000 | 16000 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 125 | 125 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 49/55/58 | 50/56/60 | 60 | 62 | 62 | 64 |
Dàn nóng | dB (A) | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 73 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1379×500×800 | 1506×500×800 | 2000×1875×800 | 2000×1875×800 | 2000×1875×800 | 2000×1875×800 |
Dàn nóng | mm | 995×810×1230 | 995×965×1230 | 1115×1030×1280 | 995×810×1230 | 995×965×1230 | 1115×1030×1280 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 122 | 128/162 | 346 | 366 | 385 | 410 |
Dàn nóng | Kg | 182 | 188 | 215 | 182x2 | 188x2 | 215x2 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 15,9/25,4 | 15,9/28,6 | 15,9/34,9 | 15,9×2/25,4×2 | 15,9×2/28,6×2 | 15,9×2/34,9×2 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |