Hãng sản xuất: Reetech - Model: RREV(H)-TA-A
Xuất xứ: Indonesia- Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RREV18H‑TA‑A | RREV24H‑TA‑A | RREV36H‑TA‑A | RREV48H‑TA‑A | RREV60H‑TA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑TAE‑A | RCV24H‑TAE‑A | RCV36H‑TAE‑A | RCV48H‑TAE‑A | RCV60H‑TAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,64 | 2,18 | 3,05 | 4,18 | 5,42 | |
EER | W/W | 3,53 | 3,42 | 3,67 | 3,56 | 3,43 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,81 | 2,35 | 3,22 | 4,44 | 5,46 | |
COP | W/W | 3,43 | 3,43 | 3,63 | 3,50 | 3,37 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 700/900/1100 | 900/1100/1300 | 1050/1450/1650 | 1250/1700/2000 | 1500/1800/2200 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 36/40/43 | 37/41/46 | 40/44/47 | 44/47/49 | 46/49/51 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 920×210×570 | 920×270×570 | 1140×270×710 | 1200×300×800 | 1200×300×800 |
Dàn nóng | mm | 780×605×290 | 900×650×310 | 940×885×400 | 950×1255×410 | 950×1255×410 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 23 | 26,5 | 36 | 44 | 47 |
Dàn nóng | Kg | 40 | 49 | 75 | 95 | 106 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |