Hãng sản xuất: Reetech - Model: RD-TA-A
Xuất xứ: Indonesia - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RD18‑TA‑A | RD24‑TA‑A | RD36‑TA‑A | RD48‑TA‑A | RD60‑TA‑A | RD100‑TA‑A | RD180‑TA‑A | |
Dàn nóng | RC18‑TAD‑A | RC24‑TAD‑A | RC36‑TAD‑A | RC48‑TAD‑A | RC60‑TAD‑A | RC100‑TAD‑A | RC180‑TAD‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) | 100000 (29,3) | 180000 (52,8) |
Công suất điện | kW | 1,45 | 2,05 | 2,82 | 3,85 | 4,65 | 9,2 | 22,55 | |
EER | W/W | 3,64 | 3,43 | 3,74 | 3,65 | 3,78 | 2,83 | 2,22 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 730/850/1050 | 990/1200/1550 | 1890/2070/2160 | 2150/2410/2800 | 2420/2750/3100 | 3500/4000/4500 | 8000/8500/9000 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 80 | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 38/40/43 | 44/46/48 | 42/44/46 | 46/48/50 | 47/51/53 | 51/55/58 | 61/66/68 |
Dàn nóng | dB (A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 74 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 920×610×270 | 920×610×270 | 1200×840×300 | 1200×550×380 | 1200×550×380 | 1475×865×520 | 1880×865×700 |
Dàn nóng | mm | 900×805×360 | 940×910×340 | 940×1250×340 | 940×1365×390 | 940×1365×390 | 1120×1560×400 | 1120×1560×560 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 26 | 26 | 45 | 54 | 56 | 121 | 158 |
Dàn nóng | Kg | 58,5 | 68 | 91,5 | 114 | 117 | 179 | 187 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 2×(9,5/19,1) | 12,7/22,0 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 |