Hãng sản xuất: Reetech - Model: RRE(H)-DA-A
Xuất xứ: Indonesia - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RRE18H‑DA‑A | RRE24H‑DA‑A | RRE36H‑DAT‑A | RRE48H‑DA‑A | RRE60H‑DA‑A | |
Dàn nóng | RC18H‑DAE‑A | RC24H‑DAE‑A | RC36H‑DAET‑A | RC48H‑DAE‑A | RC60H‑DAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,73 | 2,39 | 3,73 | 4,87 | 5,71 | |
EER | W/W | 3,06 | 2,94 | 2,83 | 2,89 | 3,08 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,79 | 2,35 | 3,50 | 5,13 | 6,00 | |
COP | W/W | 3,24 | 3,43 | 3,35 | 3,03 | 3,10 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 700/800/1000 | 980/1120/1400 | 1400/1600/2000 | 1600/2000/2400 | 1960/2240/2800 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | 50/80 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 35/41/44 | 38/44/47 | 41/47/50 | 44/50/53 | 44/50/53 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 890×290×785 | 890×290×785 | 890×290×785 | 1250×290×785 | 1250×290×785 |
Dàn nóng | mm | 800×530×285 | 820×655×300 | 970×805×395 | 940×1365×370 | 940×1365×370 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 34 | 36 | 36 | 52 | 52 |
Dàn nóng | Kg | 42 | 50 | 69 | 101 | 102 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |