Hãng sản xuất: Reetech - Model: RREV(H)-DA-A
Xuất xứ: Thái lan- Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RREV18H‑DA‑A | RREV24H‑DA‑A | RREV36H‑DA‑A | RREV42H‑DA‑A | RREV48H‑DA‑A | RREV60H‑DA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑DAE‑A | RCV24H‑DAE‑A | RCV36H‑DAE‑A | RCV42H‑DAE‑A | RCV48H‑DAE‑A | RCV60H‑DAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 42000 (12,3) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,62 (0,47~2,30) | 2,25 (0,67~3,56) | 3,23 (0,71~4,71) | 4,17 (0,8~5,39) | 4,67 (1,21~6,48) | 5,61 (1,38~6,85) | |
EER | W/W | 3,09 | 3,11 | 3,25 | 2,90 | 3,00 | 2,85 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 42000 (12,3) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,47 (0,46~2,25) | 1,91 (0,65~3,62) | 3,50 (0,47~4,13) | 3,89 (0,58~4,90) | 4,57 (0,92~5,66) | 4,96 (0,98~6,00) | |
COP | W/W | 3,81 | 4,19 | 3,57 | 3,47 | 3,50 | 3,43 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1450/1700/2000 | 1450/1700/2000 | 1650/2000/2260 | 1650/2000/2260 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 0~50 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | 0~80 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 38/42/46 | 45/48/51 | 45/48/51 | 46/49/52 | 46/49/52 | 46/49/52 |
Dàn nóng | dB (A) | 55 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 890×785×290 | 890×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 |
Dàn nóng | mm | 800×530×286 | 890×670×320 | 940×1365×370 | 940×1365×370 | 940×1365×370 | 940×1365×370 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 34 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dàn nóng | Kg | 40 | 53 | 93 | 93 | 108 | 108 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |