Hãng sản xuất: Reetech - Model: RRE-BA-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RRE18‑BA‑A | RRE24‑BA‑A | RRE36‑BA‑A | RRE36‑BAT‑A | RRE48‑BA‑A | RRE60‑BA‑A | |
Dàn nóng | RC18‑BAE‑A | RC24‑BAE‑A | RC36‑BAE‑A | RC36‑BAET‑A | RC48‑BAE‑A | RC60‑BAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,97 | 2,55 | 3,96 | 4,1 | 5,34 | 6,04 | |
EER | W/W | 2,69 | 2,78 | 2,68 | 2,59 | 2,62 | 2,65 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 672/768/953 | 923/1119/1310 | 1053/1478/1723 | 1053/1478/1723 | 2010/2276/2579 | 2030/2288/2935 | |
Ngoại áp suất tĩnh | Pa | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 33/34/40 | 31/34/43 | 38/40/49 | 36/39/49 | 44/48/54 | 46/49/56 |
Dàn nóng | dB (A) | 53 | 58 | 65 | 65 | 60 | 60 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1205×180×510 | 1530×180×510 | 1190×260×665 | 1425×260×665 | 1425×260×665 | 1425×260×665 |
Dàn nóng | mm | 865×535×305 | 930×700×370 | 1070×995×400 | 1070×995×400 | 910×1335×400 | 910×1335×400 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 21 | 25 | 32 | 44 | 46 | 46 |
Dàn nóng | Kg | 41 | 58 | 92 | 92 | 88 | 88 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 | 9,5/19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |