Hãng sản xuất: Reetech - Model: RREV(H)-BA-A
Xuất xứ: Thái lan- Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RREV18H‑BA‑A | RREV24H‑BA‑A | RREV36H‑BA‑A | RREV48H‑BA‑A | RREV60H‑BA‑A | |
Dàn nóng | RCV18H‑BAE‑A | RCV24H‑BAE‑A | RCV36H‑BAE‑A | RCV48H‑BAE‑A | RCV60H‑BAE‑A | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,64 (0,26~2,12) | 2,18 (0,45~2,8) | 4,06 (0,66~4,38) | 5,03 (0,88~6) | 6,3 (1,1~7,1) | |
EER | W/W | 3,21 | 3,23 | 2,60 | 2,80 | 2,79 | |
Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 18000 (5,3) | 24000 (7,0) | 36000 (10,6) | 48000 (14,1) | 60000 (17,6) |
Công suất điện | kW | 1,54 (0,31~2,15) | 2,05 (0,48~2,85) | 3,09 (0,65~4,4) | 4,35 (0,92~5,9) | 5,03 (1,15~7,2) | |
COP | W/W | 3,42 | 3,43 | 3,42 | 3,23 | 3,50 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 684/853/1006 | 839/1054/1248 | 750/1150/1400 | 1680/2040/2400 | 1820/2210/2600 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 40/42/44 | 40/42/44 | 40/43/47 | 48/49,5/50,5 | 50,5/52/54 |
Dàn nóng | dB (A) | 59 | 64 | 64 | 70 | 74 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 880×210×675 | 1100×250×775 | 1360×250×775 | 1200×300×875 | 1200×300×875 |
Dàn nóng | mm | 800×555×335 | 845×700×365 | 945×810×410 | 950×1335×410 | 950×1335×410 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 25,6 | 31,5 | 40,5 | 47,6 | 47,6 |
Dàn nóng | Kg | 35,5 | 49 | 67,2 | 108,1 | 112,8 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6,4/12,7 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 | 9,5/15,9 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |