Hãng sản xuất: Reetech - Model: RD-QA-A
Xuất xứ: Thái lan - Thời gian bảo hành: 2 năm
Đặc trưng sản phẩm:
Tính năng nổi bật:
Model | Dàn lạnh | RD90‑QA‑A | RD100‑QA‑A | RD150‑QA‑A | RD180‑QA‑A | RD220‑QA‑A | RD300‑QA‑A | |
Dàn nóng | RC90‑QAD‑A | RC100‑QAD‑A | RC150‑QAD‑A | RC180‑QAD‑A | RC220‑QAD‑A | RC150‑QAD‑A(2) | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | 380~415/50/3 | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h (kW) | 90000 (26,4) | 100000 (29,3) | 150000 (44,0) | 180000 (52,8) | 220000 (64,5) | 300000 (87,9) |
Công suất điện | kW | 10,0 | 11,9 | 15,0 | 20,8 | 24,5 | 30,9 | |
EER | W/W | 2,80 | 2,80 | 2,82 | 2,81 | 2,52 | 2,56 | |
Lưu lượng gió | m³/h | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | |
Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 56 | 56 | 62 | 64 | 64 | 66 |
Dàn nóng | dB (A) | 65 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | |
Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 1615×540×700 | 1805×540×700 | 1860×690×1000 | 1990×780×1100 | 2300×820×1100 | 2255×995×1305 |
Dàn nóng | mm | 1405×1200×820 | 1405×1200×820 | 1405×1200×820 | 1810×1215×1090 | 1810×1215×1090 | 1405×1200×820 | |
Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 125 | 147 | 200 | 240 | 298 | 340 |
Dàn nóng | Kg | 245 | 270 | 280 | 415 | 455 | 280×2 | |
Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 2×9,5/2×15,9 | 2×9,5/2×15,9 | 2×12,7/2×19,1 | 2×12,7/2×22,2 | 2×12,7/2×24,4 | 4×12,7/4×19,1 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |